Please note the following:
-
Delivery times are approximate and can be slightly different depending on the destination and the period of the year
-
Gatefold sleeves usually weight more
-
Cardboard boxes and protective material weight from 60 to 300 gr depending on the size of the parcel
-
All records are new and never used. We unseal records only in the case we must identify the exact version. Sealed records are unsealed before shipping only upon request
-
Shipping cost is automatically calculated at checkout, based on the selected shipping method and the total weight of the ordered items
-
We have tried to combine the most reliable, cheap and efficient shipping. For either cheaper or faster or additional postal services please e-mail us at info@dirtynoise.gr to provide corresponding terms and cost
AVAILABLE SHIPPING METHODS
GREECE
Weight (Kg) | Cost (€) | |
DHL Express | ELTA Courier* | |
1.00 | 9.10 | 5.50 |
1.50 | 10.90 | |
2.00 | 12.80 | |
2.50 | 14.60 | |
3.00 | 16.50 | |
3.50 | 18.50 | |
4.00 | 20.30 | |
4.50 | 22.20 | |
5.00 | 24.10 | |
More Than 5,00 | 24.10 | |
*If you select Cash On Delivery (Antikatavoli) as the payment method, an extra cost of 3 € is automatically added in shipping cost. |
REST OF THE WORLD
You can review the table for available methods we offer for shipping to your country.
Tracked Airmail |
DHL Economy |
DHL Express |
|
Albania | Zone 10 | Zone 3 | |
Algeria | Zone 10 | Zone 5 | |
Andorra | Zone 7 | Zone 3 | |
Armenia | Zone 10 | Zone 7 | |
Australia | Zone 8 | Zone 7 | |
Austria | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 |
Azerbaijan | Zone 10 | Zone 6 | |
Bahrain | Zone 10 | Zone 5 | |
Bangladesh | Zone 10 | Zone 6 | |
Barbados | Zone 9 | Zone 7 | |
Belarus | Zone 10 | Zone 5 | |
Belgium | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 |
Bhutan | Zone 10 | Zone 6 | |
Bosnia and Herzegovina | Zone 10 | Zone 3 | |
Brazil | Zone 10 | Zone 7 | |
Brunei Darussalam | Zone 10 | Zone 6 | |
Bulgaria | Zone 10 | Zone 1 | Zone 2 |
Cambodia | Zone 10 | Zone 6 | |
Canada | Zone 8 | Zone 4 | |
China | Zone 7 | Zone 6 | |
Cook Islands | Zone 10 | Zone 7 | |
Croatia | Zone 2 | Zone 1 | Zone 2 |
Cyprus | Zone 2 | Zone 2 | |
Czech Republic | Zone 2 | Zone 1 | Zone 2 |
Denmark | Zone 3 | Zone 1 | Zone 2 |
Egypt | Zone 10 | Zone 5 | |
Estonia | Zone 2 | Zone 1 | Zone 2 |
Faroe Islands | Zone 10 | Zone 3 | |
Finland | Zone 3 | Zone 1 | Zone 2 |
France | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 |
Georgia | Zone 10 | Zone 7 | |
Germany | Zone 0 | Zone 1 | Zone 2 |
Gibraltar | Zone 10 | Zone 3 | |
Greenland | Zone 10 | Zone 3 | |
Guernsey | Zone 10 | Zone 3 | |
Hong Kong, SAR China | Zone 7 | Zone 6 | |
Hungary | Zone 2 | Zone 1 | Zone 2 |
Iceland | Zone 4 | Zone 3 | |
India | Zone 10 | Zone 6 | |
Indonesia | Zone 10 | Zone 6 | |
Ireland | Zone 3 | Zone 1 | Zone 2 |
Israel | Zone 8 | Zone 5 | |
Italy | Zone 3 | Zone 1 | Zone 2 |
Japan | Zone 8 | Zone 6 | |
Jersey | Zone 10 | Zone 3 | |
Jordan | Zone 10 | Zone 5 | |
Korea (North) | Zone 10 | Zone 6 | |
Korea (South) | Zone 7 | Zone 6 | |
Kuwait | Zone 10 | Zone 5 | |
Lao PDR | Zone 10 | Zone 6 | |
Latvia | Zone 2 | Zone 1 | Zone 2 |
Lebanon | Zone 10 | Zone 5 | |
Libya | Zone 10 | Zone 5 | |
Liechtenstein | Zone 7 | Zone 2 | Zone 3 |
Lithuania | Zone 2 | Zone 1 | Zone 2 |
Luxembourg | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 |
Malaysia | Zone 7 | Zone 6 | |
Maldives | Zone 10 | Zone 6 | |
Malta | Zone 2 | Zone 2 | |
Mexico | Zone 10 | Zone 4 | |
Moldova | Zone 10 | Zone 3 | |
Monaco | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 |
Montenegro | Zone 10 | Zone 3 | |
Morocco | Zone 10 | Zone 5 | |
Myanmar | Zone 10 | Zone 6 | |
Nepal | Zone 10 | Zone 6 | |
Netherlands | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 |
New Zealand | Zone 10 | Zone 7 | |
North Macedonia | Zone 10 | Zone 3 | |
Norway | Zone 4 | Zone 2 | Zone 3 |
Oman | Zone 10 | Zone 5 | |
Pakistan | Zone 10 | Zone 6 | |
Philippines | Zone 10 | Zone 6 | |
Poland | Zone 2 | Zone 1 | Zone 2 |
Portugal | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 |
Puerto Rico | Zone 9 | Zone 7 | |
Qatar | Zone 10 | Zone 5 | |
Romania | Zone 10 | Zone 1 | Zone 2 |
San Marino | Zone 10 | Zone 2 | Zone 3 |
Saudi Arabia | Zone 10 | Zone 5 | |
Serbia | Zone 5 | Zone 3 | |
Singapore | Zone 7 | Zone 6 | |
Slovakia | Zone 2 | Zone 1 | Zone 2 |
Slovenia | Zone 2 | Zone 1 | Zone 2 |
Spain | Zone 1 | Zone 1 | Zone 2 |
Sri Lanka | Zone 10 | Zone 6 | |
Sweden | Zone 3 | Zone 1 | Zone 2 |
Switzerland | Zone 4 | Zone 2 | Zone 3 |
Taiwan | Zone 7 | Zone 6 | |
Thailand | Zone 7 | Zone 6 | |
Tunisia | Zone 10 | Zone 5 | |
Turkey | Zone 7 | Zone 3 | |
Turkmenistan | Zone 10 | Zone 6 | |
Ukraine | Zone 10 | Zone 5 | |
United Arab Emirates | Zone 10 | Zone 5 | |
United Kingdom | Zone 5 | Zone 2 | Zone 3 |
United States of America | Zone 6 | Zone 4 | |
Vatican City State | Zone 10 | Zone 1 | Zone 2 |
Vietnam | Zone 10 | Zone 6 | |
ALL OTHER COUNTRIES | Zone 10 | Zone 7 |
Tracked Airmail
Estimated Delivery:
Europe: 4 – 7 business days
USA and Canada: 6 – 10 business days
Rest of the World: 7 – 14 business days
Parcel Weight – Cost (€) | ||||||||||||||||||
200 gr | 400 gr | 500 gr | 600 gr | 700 gr | 800 gr | 900 gr | 1000 gr | 1100 gr | 1200 gr | 1300 gr | 1400 gr | 1500 gr | 1600 gr | 1700 gr | 1800 gr | 1900 gr | 2000 gr | |
Zone 0 | 5.80 | 7.50 | 7.90 | 8.20 | 8.50 | 8.90 | 9.20 | 9.50 | 9.90 | 10.20 | 10.60 | 10.90 | 11.20 | 11.60 | 11.90 | 12.20 | 12.60 | 12.90 |
Zone 1 | 6.90 | 9.80 | 10.70 | 11.50 | 12.40 | 13.30 | 14.10 | 15.00 | 15.90 | 16.70 | 17.60 | 18.50 | 19.30 | 20.20 | 21.10 | 21.90 | 22.80 | 23.70 |
Zone 2 | 7.20 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 20.60 | 21.60 | 22.60 | 23.60 | 24.60 | 25.60 | 26.70 |
Zone 3 | 7.40 | 10.00 | 10.80 | 11.50 | 12.30 | 13.00 | 13.80 | 14.50 | 15.30 | 16.00 | 16.70 | 17.50 | 18.20 | 19.00 | 19.70 | 20.50 | 21.20 | 21.90 |
Zone 4 | 9.20 | 11.60 | 12.20 | 12.80 | 13.50 | 14.10 | 14.70 | 15.40 | 16.00 | 16.60 | 17.30 | 17.90 | 18.50 | 19.20 | 19.80 | 20.40 | 21.10 | 21.70 |
Zone 5 | 6.60 | 9.50 | 10.40 | 11.30 | 12.20 | 13.10 | 14.00 | 14.90 | 15.80 | 16.70 | 17.60 | 18.50 | 19.30 | 20.20 | 21.10 | 22.00 | 22.90 | 23.80 |
Zone 6 | 10.40 | 13.90 | 15.00 | 18.50 | 20.20 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 27.20 | 28.90 | 30.60 | 32.40 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
Zone 7 | 8.90 | 13.50 | 15.00 | 17.00 | 18.70 | 20.50 | 20.60 | 20.60 | 25.70 | 27.40 | 29.10 | 30.90 | 32.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
Zone 8 | 9.70 | 14.30 | 15.00 | 17.70 | 19.50 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 26.40 | 28.10 | 29.90 | 31.60 | 33.40 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
Zone 9 | 8.10 | 13.90 | 15.00 | 18.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 30.40 | 32.70 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
Zone 10 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
DHL ECONOMY
Estimated Delivery times: 5 – 8 business days
Cost for unlimited number of records:
Zone 1 | 17.40 |
Zone 2 | 20.50 |
DHL EXPRESS
Estimated Delivery times:
Europe: 1 – 2 business days
USA and Canada: 2 – 4 business days
Rest of the World: 3 – 6 business days
Cost:
Parcel Weight – Cost (€) | |||||||||
1.00 kg | 1.50 kg | 2.00 kg | 2.50 kg | 3.00 kg | 3.50 kg | 4.00 kg | 4.50 kg | 5.00 kg and more | |
Zone 2 | 18.60 | 20.70 | 22.70 | 24.80 | 27.90 | 31.00 | 34.00 | 37.10 | 40.20 |
Zone 3 | 25.00 | 27.00 | 29.10 | 31.20 | 34.30 | 37.40 | 40.40 | 43.50 | 46.60 |
Zone 4 | 30.10 | 32.10 | 34.00 | 36.10 | 39.20 | 42.30 | 45.40 | 48.50 | 51.60 |
Zone 5 | 29.10 | 31.20 | 33.20 | 35.30 | 38.40 | 41.50 | 44.60 | 47.70 | 50.80 |
Zone 6 | 31.20 | 33.20 | 35.30 | 37.40 | 40.40 | 43.50 | 46.60 | 49.70 | 52.80 |
Zone 7 | 43.50 | 45.60 | 47.70 | 49.70 | 52.80 | 55.90 | 59.00 | 62.10 | 65.20 |